| क्र.सं. | नाम | पुस्ता नं. | जीवनसाथि | सन्तान | पिता | हजुरबुबा | बुदो हजुरबुबा | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
261370 | शिव | 31 | No Spouse | धनिश्वर | गिरिधारी | श्रीधर | लक्ष्मीधर | |
|
|
261371 | धनिश्वर | 32 | No Spouse | चूडामणि | शिव | गिरिधारी | श्रीधर | |
|
|
261372 | चूडामणि | 33 | No Spouse | कालीदास | धनिश्वर | शिव | गिरिधारी | |
|
|
261373 | कालीदास | 34 | No Spouse | लछनदास | चूडामणि | धनिश्वर | शिव | |
|
|
261374 | लछनदास | 35 | No Spouse | रामेश्वर | कालीदास | चूडामणि | धनिश्वर | |
|
|
261375 | रामेश्वर | 36 | No Spouse | हरिदास | लछनदास | कालीदास | चूडामणि | |
|
|
261376 | हरिदास | 37 | No Spouse | — | रामेश्वर | लछनदास | कालीदास | |
|
|
261377 | सुमन्त | 30 | No Spouse | — | श्रीधर | लक्ष्मीधर | कावरी | |
|
|
261378 | विश्वनाथ | 30 | No Spouse | लोकेश्वर | श्रीधर | लक्ष्मीधर | कावरी | |
|
|
261379 | लोकेश्वर | 31 | No Spouse | शुकदेव | विश्वनाथ | श्रीधर | लक्ष्मीधर | |
|
|
261380 | शुकदेव | 32 | No Spouse | शिवाकर | लोकेश्वर | विश्वनाथ | श्रीधर | |
|
|
261381 | शिवाकर | 33 | No Spouse | शुकरु | शुकदेव | लोकेश्वर | विश्वनाथ | |
|
|
261382 | शुकरु | 34 | No Spouse |
गङ्गाधर बालकृष्ण गङ्गु शान्तु पुन्नाखर गङ्गाराम सारङ्ग |
शिवाकर | शुकदेव | लोकेश्वर | |
|
|
261383 | गङ्गाधर | 35 | No Spouse |
नारायणदास प्यारीलाल पुरूषोत्तम भागिरथा गौतम ... |
शुकरु | शिवाकर | शुकदेव | |
|
|
261384 | नारायणदास | 36 | No Spouse | दामोदर | गङ्गाधर | शुकरु | शिवाकर | |
|
|
261385 | दामोदर | 37 | No Spouse |
शान्तु शङ्कर अंशुमान |
नारायणदास | गङ्गाधर | शुकरु | |
|
|
261386 | शान्तु | 38 | No Spouse |
पृथ्वीमान हरिनन्द हेमनारायण ... पशुपति |
दामोदर | नारायणदास | गङ्गाधर | |
|
|
261387 | पृथ्वीमान | 39 | No Spouse | — | शान्तु | दामोदर | नारायणदास | |
|
|
261388 | हरिनन्द | 39 | No Spouse | — | शान्तु | दामोदर | नारायणदास | |
|
|
261389 | हेमनारायण | 39 | No Spouse | — | शान्तु | दामोदर | नारायणदास |
Showing 501–520 of 4960 entries