| क्र.सं. | नाम | पुस्ता नं. | जीवनसाथि | सन्तान | पिता | हजुरबुबा | बुदो हजुरबुबा | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
261350 | हनवीर | 39 | No Spouse | — | कात्तिके खत्री | भीमसेन | विष्णु | |
|
|
261351 | सिंह खत्री | 39 | No Spouse | — | कात्तिके खत्री | भीमसेन | विष्णु | |
|
|
261352 | कलुवा खत्री | 39 | No Spouse | — | कात्तिके खत्री | भीमसेन | विष्णु | |
|
|
261353 | सिफटे खत्री | 39 | No Spouse | — | कात्तिके खत्री | भीमसेन | विष्णु | |
|
|
261354 | पालेवने खत्री | 38 | No Spouse |
जैवीर खत्री बाघसिंह |
भीमसेन | विष्णु | गोविन्द | |
|
|
261355 | जैवीर खत्री | 39 | No Spouse | — | पालेवने खत्री | भीमसेन | विष्णु | |
|
|
261356 | बाघसिंह | 39 | No Spouse | — | पालेवने खत्री | भीमसेन | विष्णु | |
|
|
261357 | गैराघरे खत्री | 38 | No Spouse | ... | भीमसेन | विष्णु | गोविन्द | |
|
|
261358 | ... | 39 | No Spouse | — | गैराघरे खत्री | भीमसेन | विष्णु | |
|
|
261359 | सुर्लीकाफले खत्री | 38 | No Spouse | ... | भीमसेन | विष्णु | गोविन्द | |
|
|
261360 | ... | 39 | No Spouse | — | सुर्लीकाफले खत्री | भीमसेन | विष्णु | |
|
|
261361 | चित्रपुर्खा खत्री | 38 | No Spouse | ... | भीमसेन | विष्णु | गोविन्द | |
|
|
261362 | ... | 39 | No Spouse | — | चित्रपुर्खा खत्री | भीमसेन | विष्णु | |
|
|
261363 | खलीडाँडे खत्री | 38 | No Spouse | रिठु खत्री | भीमसेन | विष्णु | गोविन्द | |
|
|
261364 | रिठु खत्री | 39 | No Spouse | — | खलीडाँडे खत्री | भीमसेन | विष्णु | |
|
|
261365 | पखराघरे खत्री | 38 | No Spouse |
रामेश्वर कविराज |
भीमसेन | विष्णु | गोविन्द | |
|
|
261366 | रामेश्वर | 39 | No Spouse | — | पखराघरे खत्री | भीमसेन | विष्णु | |
|
|
261367 | कविराज | 39 | No Spouse | — | पखराघरे खत्री | भीमसेन | विष्णु | |
|
|
261368 | वामदेव | 35 | No Spouse | — | पितु | घुरू | गिरिधर | |
|
|
261369 | गिरिधारी | 30 | No Spouse | शिव | श्रीधर | लक्ष्मीधर | कावरी |
Showing 481–500 of 4960 entries