| क्र.सं. | नाम | पुस्ता नं. | जीवनसाथि | सन्तान | पिता | हजुरबुबा | बुदो हजुरबुबा | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
261330 | ... | 39 | No Spouse | — | ... | कमलापति | दामु | |
|
|
261331 | ... | 39 | No Spouse | — | ... | कमलापति | दामु | |
|
|
261332 | कालु गौतम | 36 | No Spouse | ... | गोविन्द | पितु | घुरू | |
|
|
261333 | ... | 37 | No Spouse |
... बुद्धिकर्ण राशैखत्री |
कालु गौतम | गोविन्द | पितु | |
|
|
261334 | ... | 38 | No Spouse |
... नारायणदास |
... | कालु गौतम | गोविन्द | |
|
|
261335 | ... | 39 | No Spouse | — | ... | ... | कालु गौतम | |
|
|
261336 | नारायणदास | 39 | No Spouse | — | ... | ... | कालु गौतम | |
|
|
261337 | बुद्धिकर्ण | 38 | No Spouse |
जगवीर नरवीर कलवीर |
... | कालु गौतम | गोविन्द | |
|
|
261338 | जगवीर | 39 | No Spouse | — | बुद्धिकर्ण | ... | कालु गौतम | |
|
|
261339 | नरवीर | 39 | No Spouse | — | बुद्धिकर्ण | ... | कालु गौतम | |
|
|
261340 | कलवीर | 39 | No Spouse | — | बुद्धिकर्ण | ... | कालु गौतम | |
|
|
261341 | राशैखत्री | 38 | No Spouse | पीताम्बर | ... | कालु गौतम | गोविन्द | |
|
|
261342 | पीताम्बर | 39 | No Spouse | — | राशैखत्री | ... | कालु गौतम | |
|
|
261343 | विष्णु | 36 | No Spouse | भीमसेन | गोविन्द | पितु | घुरू | |
|
|
261344 | भीमसेन | 37 | No Spouse |
कृष्णप्रसाद कात्तिके खत्री पालेवने खत्री गैराघरे खत्री सुर्लीकाफले खत्री चित्रपुर्खा खत्री खलीडाँडे खत्री पखराघरे खत्री |
विष्णु | गोविन्द | पितु | |
|
|
261345 | कृष्णप्रसाद | 38 | No Spouse |
बलीभद्र शोभाखर रामचन्द्र |
भीमसेन | विष्णु | गोविन्द | |
|
|
261346 | बलीभद्र | 39 | No Spouse | — | कृष्णप्रसाद | भीमसेन | विष्णु | |
|
|
261347 | शोभाखर | 39 | No Spouse | — | कृष्णप्रसाद | भीमसेन | विष्णु | |
|
|
261348 | रामचन्द्र | 39 | No Spouse | — | कृष्णप्रसाद | भीमसेन | विष्णु | |
|
|
261349 | कात्तिके खत्री | 38 | No Spouse |
हनवीर सिंह खत्री कलुवा खत्री सिफटे खत्री |
भीमसेन | विष्णु | गोविन्द |
Showing 461–480 of 4960 entries