Search Results
Search term: "36" By: पुस्ता नं.
54
results
| क्र.सं. | नाम | पुस्ता नं. | जीवनसाथि | सन्तान | पिता | हजुरबुबा | बुदो हजुरबुबा | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
260905 | जनार्दन | 36 | No Spouse |
जरिनारायणदास बलु नाथु |
जोखु | जैलुपाल | सोमदत्त | |
|
|
260918 | हरिकेश | 36 | No Spouse | जुग्नारायण | जोखु | जैलुपाल | सोमदत्त | |
|
|
260922 | हरिहर | 36 | No Spouse | सुन्दर | जोखु | जैलुपाल | सोमदत्त | |
|
|
260928 | मुकुन्द | 36 | No Spouse | अग्नीधर | जोखु | जैलुपाल | सोमदत्त | |
|
|
260934 | वंशीधर | 36 | No Spouse | — | श्रीधर | रघुपाल | सोमदत्त | |
|
|
260935 | वशिष्ठ | 36 | No Spouse |
वासुदेव जयवल्लभ जयमङ्गल गणपति |
श्रीधर | रघुपाल | सोमदत्त | |
|
|
260946 | राधाकृष्ण | 36 | No Spouse | — | श्रीधर | रघुपाल | सोमदत्त | |
|
|
260947 | नारायण | 36 | No Spouse |
चामु देवानन्द तुलसीराम राधाकृष्ण |
श्रीधर | रघुपाल | सोमदत्त | |
|
|
260957 | पुरूषोत्तम | 36 | No Spouse | — | श्रीधर | रघुपाल | सोमदत्त | |
|
|
260959 | वासुदेव | 36 | No Spouse | — | गिरिधर | रघुपाल | सोमदत्त | |
|
|
260960 | जयवल्लभ | 36 | No Spouse | — | गिरिधर | रघुपाल | सोमदत्त | |
|
|
260961 | गणपति | 36 | No Spouse | — | गिरिधर | रघुपाल | सोमदत्त | |
|
|
260963 | कालु | 36 | No Spouse | अमुक | रामकृष्ण | रघुपाल | सोमदत्त | |
|
|
260967 | लक्ष्मीनारायण | 36 | No Spouse |
नन्दराम अनन्तराम |
रामकृष्ण | रघुपाल | सोमदत्त | |
|
|
260976 | विरू | 36 | No Spouse |
काशीराम कालु मुक्तिराम |
वामदेव | रघुपाल | सोमदत्त | |
|
|
260994 | अमुक | 36 | No Spouse | लिखुराम | वामदेव | रघुपाल | सोमदत्त | |
|
|
261004 | कृष्णानन्द | 36 | No Spouse |
श्रीनन्द धनन्जय |
अमुक | रघुपाल | सोमदत्त | |
|
|
261024 | चामु | 36 | No Spouse | विरू | वामदेव | ठमनपाल | सोमदत्त | |
|
|
261037 | तुलु | 36 | No Spouse |
श्याम गङ्गाराम |
जनु | श्रीकर | भद्रदास | |
|
|
261050 | धनबल | 36 | No Spouse | कृपन्न | हरिकर | श्रीकर | भद्रदास | |
|
|
261061 | नूतन | 36 | No Spouse |
देवै हरिभद्र शिवै धनपति |
श्रवण | भगदत्त | ... | |
|
|
261089 | सेतुराम | 36 | No Spouse | कविराम | गङ्गाराम | लालमणि | जीवदास | |
|
|
261097 | भीमदास | 36 | No Spouse | हेमन्त | बलिदास | रूद्रमणि | जीवदास | |
|
|
261104 | चक्रमणि | 36 | No Spouse | गङ्गाराम | धर्मदास | चूडामणि | जीवदास | |
|
|
261110 | पीताम्बर | 36 | No Spouse | श्रीधर | पदम | धनञ्जय | जीवदास | |
|
|
261122 | हरिहर | 36 | No Spouse |
रमानाथ विद्यानाथ सोमदत्त |
रत्नाखर | स्वेतमणि | कृष्णानन्द | |
|
|
261143 | ब्रह्मदास | 36 | No Spouse | दुब्बलपाध्या | गणपति | रामदास | उमापति | |
|
|
261149 | देवदत्त | 36 | No Spouse | — | नागेश्वर | रामदास | उमापति | |
|
|
261150 | मुक्तिनाथ | 36 | No Spouse | — | नागेश्वर | रामदास | उमापति | |
|
|
261152 | श्रीकान्त | 36 | No Spouse | — | तेजोनिधि | रामदास | उमापति | |
|
|
261153 | हरिहर | 36 | No Spouse | — | तेजोनिधि | रामदास | उमापति | |
|
|
261166 | मोतिखर | 36 | No Spouse | चिन्तामणि | मुसु | जघु | हरिकृष्ण | |
|
|
261186 | मान | 36 | No Spouse | देवदास | खलु | ... | ... | |
|
|
261202 | कन्ठुवली | 36 | No Spouse | — | खलु | ... | ... | |
|
|
261211 | इच्छाराम | 36 | No Spouse | अमुक | अमुक | धर्मु | अमुक | |
|
|
261221 | रोमनाथ | 36 | No Spouse | विष्णुप्रसाद | दीननाथ | कालु | शिरोमणि | |
|
|
261241 | बद्रीनाथ | 36 | No Spouse |
विश्वेश्वर अङ्गिरस यज्ञधर यदुपति दण्डपाणि |
बली | वर्मा | सगरू | |
|
|
261263 | बलभद्र | 36 | No Spouse |
मनोहर कालुपाध्ये श्रीकृष्ण |
बली | वर्मा | सगरू | |
|
|
261281 | वंशम | 36 | No Spouse | घुरूमणि | वाचक | वर्मा | सगरू | |
|
|
261303 | दामु | 36 | No Spouse |
सानै कमलापति |
गोविन्द | पितु | घुरू | |
|
|
261332 | कालु गौतम | 36 | No Spouse | ... | गोविन्द | पितु | घुरू | |
|
|
261343 | विष्णु | 36 | No Spouse | भीमसेन | गोविन्द | पितु | घुरू | |
|
|
261375 | रामेश्वर | 36 | No Spouse | हरिदास | लछनदास | कालीदास | चूडामणि | |
|
|
261384 | नारायणदास | 36 | No Spouse | दामोदर | गङ्गाधर | शुकरु | शिवाकर | |
|
|
261398 | प्यारीलाल | 36 | No Spouse | हरि शर्मा | गङ्गाधर | शुकरु | शिवाकर | |
|
|
261409 | पुरूषोत्तम | 36 | No Spouse | रामकृष्ण | गङ्गाधर | शुकरु | शिवाकर | |
|
|
261426 | भागिरथा गौतम ... | 36 | No Spouse | — | गङ्गाधर | शुकरु | शिवाकर | |
|
|
261428 | ऋषिराम | 36 | No Spouse | रमाकान्त | बालकृष्ण | शुकरु | शिवाकर | |
|
|
273499 | ... | 36 | No Spouse | भाष्कर | शान्तु | शुकरु | शिवाकर | |
|
|
273506 | पुर्खु | 36 | No Spouse |
जोगा शिवदत्त |
पुन्नाखर | शुकरु | शिवाकर | |
|
|
273520 | सुन्दरमुनि | 36 | No Spouse | शिवानन्द | गङ्गाराम | शुकरु | शिवाकर | |
|
|
273528 | शङ्कर | 36 | No Spouse |
दिवाकर शोभाकर ... |
गङ्गाराम | शुकरु | शिवाकर | |
|
|
273538 | परशुराम | 36 | No Spouse |
गोपाल वेणुधर पशुपति |
गङ्गाराम | शुकरु | शिवाकर | |
|
|
273555 | सुन्दर | 36 | No Spouse |
हरिदास बलीभद्र नरपति धर्माङ्गद |
सारङ्ग | शुकरु | शिवाकर |