| क्र.सं. | नाम | पुस्ता नं. | जीवनसाथि | सन्तान | पिता | हजुरबुबा | बुदो हजुरबुबा | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
261190 | हीरामणि | 39 | No Spouse | — | जयदास | देवदास | मान | |
|
|
261191 | बुद्धि | 39 | No Spouse | — | जयदास | देवदास | मान | |
|
|
261192 | लालमणि | 39 | No Spouse | — | जयदास | देवदास | मान | |
|
|
261193 | सीताराम | 39 | No Spouse | — | जयदास | देवदास | मान | |
|
|
261194 | प्राणदास | 38 | No Spouse | — | देवदास | मान | खलु | |
|
|
261195 | भगवानदास | 38 | No Spouse |
हरिदास काशीराम नाथु मोती मुकुन्द खलान |
देवदास | मान | खलु | |
|
|
261196 | हरिदास | 39 | No Spouse | — | भगवानदास | देवदास | मान | |
|
|
261197 | काशीराम | 39 | No Spouse | — | भगवानदास | देवदास | मान | |
|
|
261198 | नाथु | 39 | No Spouse | — | भगवानदास | देवदास | मान | |
|
|
261199 | मोती | 39 | No Spouse | — | भगवानदास | देवदास | मान | |
|
|
261200 | मुकुन्द | 39 | No Spouse | — | भगवानदास | देवदास | मान | |
|
|
261201 | खलान | 39 | No Spouse | — | भगवानदास | देवदास | मान | |
|
|
261202 | कन्ठुवली | 36 | No Spouse | — | खलु | ... | ... | |
|
|
261203 | रामुदास | 29 | No Spouse | — | लक्ष्मीधर | कावरी | केदार | |
|
|
261204 | श्रीधर | 29 | No Spouse |
रामुदास वासुदेव श्रीदास गिरिधारी सुमन्त विश्वनाथ |
लक्ष्मीधर | कावरी | केदार | |
|
|
261205 | रामुदास | 30 | No Spouse | धनेश्वर | श्रीधर | लक्ष्मीधर | कावरी | |
|
|
261206 | धनेश्वर | 31 | No Spouse | बलभद्र | रामुदास | श्रीधर | लक्ष्मीधर | |
|
|
261207 | बलभद्र | 32 | No Spouse |
अमुक शिरोमणि |
धनेश्वर | रामुदास | श्रीधर | |
|
|
261208 | अमुक | 33 | No Spouse | धर्मु | बलभद्र | धनेश्वर | रामुदास | |
|
|
261209 | धर्मु | 34 | No Spouse | अमुक | अमुक | बलभद्र | धनेश्वर |
Showing 321–340 of 4960 entries