| क्र.सं. | नाम | पुस्ता नं. | जीवनसाथि | सन्तान | पिता | हजुरबुबा | बुदो हजुरबुबा | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
261230 | वासुदेव | 30 | No Spouse | अमुक | श्रीधर | लक्ष्मीधर | कावरी | |
|
|
261231 | अमुक | 31 | No Spouse | वलदेव | वासुदेव | श्रीधर | लक्ष्मीधर | |
|
|
261232 | वलदेव | 32 | No Spouse | बलभद्र | अमुक | वासुदेव | श्रीधर | |
|
|
261233 | बलभद्र | 33 | No Spouse | वामदेव | वलदेव | अमुक | वासुदेव | |
|
|
261234 | वामदेव | 34 | No Spouse | — | बलभद्र | वलदेव | अमुक | |
|
|
261235 | श्रीदास | 30 | No Spouse | अमुक | श्रीधर | लक्ष्मीधर | कावरी | |
|
|
261236 | अमुक | 31 | No Spouse |
वसु गिरिधर |
श्रीदास | श्रीधर | लक्ष्मीधर | |
|
|
261237 | वसु | 32 | No Spouse |
सगरू ... अमुक |
अमुक | श्रीदास | श्रीधर | |
|
|
261238 | सगरू | 33 | No Spouse |
वर्मा अमुक ... |
वसु | अमुक | श्रीदास | |
|
|
261239 | वर्मा | 34 | No Spouse |
बली वाचक |
सगरू | वसु | अमुक | |
|
|
261240 | बली | 35 | No Spouse |
बद्रीनाथ बलभद्र |
वर्मा | सगरू | वसु | |
|
|
261241 | बद्रीनाथ | 36 | No Spouse |
विश्वेश्वर अङ्गिरस यज्ञधर यदुपति दण्डपाणि |
बली | वर्मा | सगरू | |
|
|
261242 | विश्वेश्वर | 37 | No Spouse |
बालकृष्ण भाष्कर |
बद्रीनाथ | बली | वर्मा | |
|
|
261243 | बालकृष्ण | 38 | No Spouse |
मुरारी धरणीधर काशीराम |
विश्वेश्वर | बद्रीनाथ | बली | |
|
|
261244 | मुरारी | 39 | No Spouse | — | बालकृष्ण | विश्वेश्वर | बद्रीनाथ | |
|
|
261245 | धरणीधर | 39 | No Spouse | — | बालकृष्ण | विश्वेश्वर | बद्रीनाथ | |
|
|
261246 | काशीराम | 39 | No Spouse | — | बालकृष्ण | विश्वेश्वर | बद्रीनाथ | |
|
|
261247 | भाष्कर | 38 | No Spouse |
रत्नेश्वर रामानन्द अग्नीधर उपेन्द्र |
विश्वेश्वर | बद्रीनाथ | बली | |
|
|
261248 | रत्नेश्वर | 39 | No Spouse | — | भाष्कर | विश्वेश्वर | बद्रीनाथ | |
|
|
261249 | रामानन्द | 39 | No Spouse | — | भाष्कर | विश्वेश्वर | बद्रीनाथ |
Showing 361–380 of 4960 entries