| क्र.सं. | नाम | पुस्ता नं. | जीवनसाथि | सन्तान | पिता | हजुरबुबा | बुदो हजुरबुबा | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
261170 | दयासागर | 39 | No Spouse | — | रमाकान्त | चिन्तामणि | मोतिखर | |
|
|
261171 | रामेश्वर | 39 | No Spouse | — | रमाकान्त | चिन्तामणि | मोतिखर | |
|
|
261172 | गोपाल | 39 | No Spouse | — | रमाकान्त | चिन्तामणि | मोतिखर | |
|
|
261173 | पुरणभद्र | 39 | No Spouse | — | रमाकान्त | चिन्तामणि | मोतिखर | |
|
|
261174 | हेरम्ब | 38 | No Spouse |
परासर हेमाङ्गद लक्ष्मी अमुक |
चिन्तामणि | मोतिखर | मुसु | |
|
|
261175 | परासर | 39 | No Spouse | — | हेरम्ब | चिन्तामणि | मोतिखर | |
|
|
261176 | हेमाङ्गद | 39 | No Spouse | — | हेरम्ब | चिन्तामणि | मोतिखर | |
|
|
261177 | लक्ष्मी | 39 | No Spouse | — | हेरम्ब | चिन्तामणि | मोतिखर | |
|
|
261178 | अमुक | 39 | No Spouse | — | हेरम्ब | चिन्तामणि | मोतिखर | |
|
|
261179 | श्रीदास | 29 | No Spouse | ... | लक्ष्मीधर | कावरी | केदार | |
|
|
261180 | ... | 30 | No Spouse | ... | श्रीदास | लक्ष्मीधर | कावरी | |
|
|
261181 | ... | 31 | No Spouse | ... | ... | श्रीदास | लक्ष्मीधर | |
|
|
261182 | ... | 32 | No Spouse | ... | ... | ... | श्रीदास | |
|
|
261183 | ... | 33 | No Spouse | ... | ... | ... | ... | |
|
|
261184 | ... | 34 | No Spouse | खलु | ... | ... | ... | |
|
|
261185 | खलु | 35 | No Spouse |
मान कन्ठुवली |
... | ... | ... | |
|
|
261186 | मान | 36 | No Spouse | देवदास | खलु | ... | ... | |
|
|
261187 | देवदास | 37 | No Spouse |
जयदास प्राणदास भगवानदास |
मान | खलु | ... | |
|
|
261188 | जयदास | 38 | No Spouse |
जोखु हीरामणि बुद्धि लालमणि सीताराम |
देवदास | मान | खलु | |
|
|
261189 | जोखु | 39 | No Spouse | — | जयदास | देवदास | मान |
Showing 301–320 of 4960 entries