| क्र.सं. | नाम | पुस्ता नं. | जीवनसाथि | सन्तान | पिता | हजुरबुबा | बुदो हजुरबुबा | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
260890 | हिम्बुक | 21 | No Spouse | इम्बुक | दिवाकर | उदयकर | भाष्कर | |
|
|
260891 | इम्बुक | 22 | No Spouse | निम्बुक | हिम्बुक | दिवाकर | उदयकर | |
|
|
260892 | निम्बुक | 23 | No Spouse | गोसल्भ | इम्बुक | हिम्बुक | दिवाकर | |
|
|
260893 | गोसल्भ | 24 | No Spouse | सैगुन | निम्बुक | इम्बुक | हिम्बुक | |
|
|
260894 | सैगुन | 25 | No Spouse | केदार | गोसल्भ | निम्बुक | इम्बुक | |
|
|
260895 | केदार | 26 | No Spouse |
श्यामदास कावरी |
सैगुन | गोसल्भ | निम्बुक | |
|
|
260896 | श्यामदास | 27 | No Spouse | सवरी | केदार | सैगुन | गोसल्भ | |
|
|
260897 | सवरी | 28 | No Spouse | परशुराम | श्यामदास | केदार | सैगुन | |
|
|
260898 | परशुराम | 29 | No Spouse | भद्रदास | सवरी | श्यामदास | केदार | |
|
|
260899 | भद्रदास | 30 | No Spouse | भवदेव | परशुराम | सवरी | श्यामदास | |
|
|
260900 | भवदेव | 31 | No Spouse |
वामदेव हेमदास श्रीदेव |
भद्रदास | परशुराम | सवरी | |
|
|
260901 | वामदेव | 32 | No Spouse | सोमदत्त | भवदेव | भद्रदास | परशुराम | |
|
|
260902 | सोमदत्त | 33 | No Spouse |
जैलुपाल रघुपाल ठमनपाल |
वामदेव | भवदेव | भद्रदास | |
|
|
260903 | जैलुपाल | 34 | No Spouse | जोखु | सोमदत्त | वामदेव | भवदेव | |
|
|
260904 | जोखु | 35 | No Spouse |
जनार्दन हरिकेश हरिहर मुकुन्द |
जैलुपाल | सोमदत्त | वामदेव | |
|
|
260905 | जनार्दन | 36 | No Spouse |
जरिनारायणदास बलु नाथु |
जोखु | जैलुपाल | सोमदत्त | |
|
|
260906 | जरिनारायणदास | 37 | No Spouse | गणपति | जनार्दन | जोखु | जैलुपाल | |
|
|
260907 | गणपति | 38 | No Spouse |
नारायणदास काशीराम |
जरिनारायणदास | जनार्दन | जोखु | |
|
|
260908 | नारायणदास | 39 | No Spouse | — | गणपति | जरिनारायणदास | जनार्दन | |
|
|
260909 | काशीराम | 39 | No Spouse | — | गणपति | जरिनारायणदास | जनार्दन |
Showing 21–40 of 4960 entries