गौतम Family

Main Vamsha

Family Insights & Statistics

Key Insights
Total Families Connected
194
Sons
3420
Daughters
2303
Daughters-in-Law
2925
Sons-in-Law
2962
Nieces & Nephews
4039
  • 194 families are connected to the main vamsha through marriage
  • 3420 sons and 2303 daughters in the main vamsha
  • 5887 total in-law relationships (daughters-in-law + sons-in-law)
  • 4039 extended family relationships (nieces + nephews)
  • Most connected family: गौतम Family (5267 connections)
  • Main vamsha: गौतम Family
About

This page shows detailed insights about the गौतम Family and their connections to the main vamsha through marriage and extended family relationships.

The statistics include daughters-in-law, sons-in-law, nieces, and nephews from each connected family, providing a comprehensive view of family interconnections.

Household & Residence Insights
Total Households
3733
Active family units
Avg. Household Size
0
Members per household
Largest Households
Head of Household Family Name / ID Members Location
Unknown Head नारायणदास's Family 0 -
Unknown Head काशीराम's Family 0 -
Unknown Head हरिनारायण's Family 0 -
Unknown Head कमलापति's Family 0 -
Unknown Head लक्ष्मीधर's Family 0 -
Count by Generation (पुस्ता)
पुस्ता / Generation Male (same vamsha) Female (same vamsha) Daughter-in-law Son-in-law Niece Nephew
1 1 1 1 0 0 0
2 1 0 1 0 0 0
3 1 0 1 0 0 0
4 1 0 1 0 0 0
5 1 0 1 0 0 0
6 1 0 1 0 0 0
7 1 0 1 0 0 0
8 1 0 1 0 0 0
9 5 0 5 0 0 0
10 2 0 2 0 0 0
11 1 0 1 0 0 0
12 1 0 1 0 0 0
13 1 0 1 0 0 0
14 1 0 1 0 0 0
15 1 0 1 0 0 0
16 1 0 1 0 0 0
17 1 0 1 0 0 0
18 1 0 1 0 0 0
19 1 0 1 0 0 0
20 1 0 1 0 0 0
21 1 0 1 0 0 0
22 1 0 1 0 0 0
23 1 0 1 0 0 0
24 1 0 1 0 0 0
25 1 0 1 0 0 0
26 1 0 1 0 0 0
27 2 0 2 0 0 0
28 2 0 2 0 0 0
29 6 0 5 0 0 0
30 11 0 10 0 0 0
31 13 0 11 0 0 0
32 15 0 13 0 0 0
33 17 0 15 0 0 0
34 23 0 20 0 0 0
35 35 0 34 0 0 0
36 53 1 45 1 0 0
37 75 0 70 0 0 0
38 129 0 120 0 0 0
39 232 0 217 0 0 0
40 9 0 11 0 0 0
41 16 0 17 0 0 0
42 40 1 44 1 0 0
43 90 55 104 49 0 1
44 199 182 211 232 77 82
45 431 375 419 555 253 297
46 757 720 673 1080 572 613
47 666 632 272 642 732 764
48 165 154 29 58 193 210
49 10 7 0 1 12 7
50 0 0 0 0 0 2
133 0 0 0 0 0 0
134 1 0 0 0 0 0
135 4 0 1 0 0 0
136 6 0 0 0 0 0
137 4 0 0 0 0 0
138 10 0 3 0 0 0
139 15 0 3 0 0 0
140 9 0 9 1 0 0
141 30 2 22 8 0 0
142 44 6 54 13 1 1
143 74 29 82 34 1 0
144 116 62 146 94 35 26
145 159 107 201 166 61 70
146 14 14 21 16 14 14
147 3 4 8 11 0 1
Connected Families Breakdown
Family Name Total Daughters-in-Law Sons-in-Law Nieces Nephews
गौतम Family Main 5267 16 6 11 13
भट्टराई Family 736 118 106 112 176
दाहाल Family 569 113 79 130 124
अधिकारी Family 532 113 83 121 142
पौडेल Family 479 81 82 88 124
घिमिरे Family 406 75 63 100 101
पोखरेल Family 293 59 51 60 70
न्यौपाने Family 291 64 46 45 69
निरौला Family 277 67 45 55 79
काफ्‍ले Family 263 28 30 32 55
कोइराला Family 251 39 27 45 41
सुवेदी Family 244 42 39 55 66
बराल Family 234 42 38 50 67
ढकाल Family 216 47 32 55 45
खनाल Family 211 45 34 42 49
भण्डारी Family 210 46 43 45 59
Unknown Family 208 38 2 3
आचार्य Family 201 43 29 50 63
नेपाल Family 189 32 31 39 59
गुरागाईँ Family 133 32 25 23 43
लम्साल Family 121 24 9 14 22
काफ्ले Family 118 1 5 1 9
पराजुली Family 116 11 25 23 38
खतिवडा Family 90 4 3 49 5
तिम्सिना Family 79 22 13 23 15
ढुङ्गाना Family 78 13 14 19 19
कार्की Family 76 17 14 17 26
रेग्मी Family 75 11 5 14 15
चापागाईँ Family 75 1 2 29 10
रिजाल Family 68 14 12 18 17
चम्लागाईँ Family 64 13 13 21 14
कट्टेल Family 64 3 14 14 23
थापा Family 63 8 12 24 10
दुलाल Family 63 12 14 14 20
सापकोटा Family 60 17 10 15 9
सिग्देल Family 52 10 11 14 16
ढुङ्गेल Family 48 17 4 18 3
फुयाल Family 48 6 11 13 17
पाण्डे Family 45 6 9 13 15
दङ्गाल Family 44 12 7 8 16
बस्नेत Family 43 7 8 10 14
उप्रेती Family 42 7 10 12 10
लुइँटेल Family 38 12 3 16 3
बाँस्तोला Family 36 3 10 7 16
प्याकुरेल Family 31 3 10 5 12
खरेल Family 30 2 7 9 11
बुढाथोकी Family 30 3 9 8 9
रिमाल Family 29 5 5 5 13
बाँस्कोटा Family 29 10 3 7 8
खँडका Family 28 8 5 6 2
धिताल Family 27 4 4 8 5
शिवाकोटी Family 27 9 5 10 3
लामिछाने Family 25 5 7 6 6
अर्याल Family 25 4 6 5 7
कटुवाल Family 23 9 5 6 2
श्रेष्‍ठ Family 22 6 4 7 3
कुइँकेल Family 22 1 6 6 9
गुरुङ Family 22 3 3 10 4
सिटौला Family 21 3 5 7 5
वली Family 21 4 5 8 3
बिष्‍ट Family 21 3 5 5 7
मिश्र Family 18 1 11
राई Family 17 6 2 5 3
तिमल्सेना Family 17 2 2 5 4
मैनाली Family 17 2 5 8 1
तामाङ Family 14 2 3 5 3
गड्तौला Family 14 3 1 5
प्रसाईँ Family 14 1 2 2 6
तिवारी Family 13 8 2 1 2
बजगाईँ Family 13 7 4 2
चौहान Family 13 2 8 3
ओझा Family 13 1 7
थपलिया Family 12 4 1 6 1
मगर Family 12 5 5
धिमाल Family 12 2 3 7
धमला Family 12 4 1 4 2
भट्ट Family 12 5 1 2
शर्मा Family 11 2 1 2 2
त्रिताल Family 11 1 2 2 2
दवाडी Family 11 3 3 2
चापागाईं Family 11 1 1 1
सङ्ग्रौला Family 11 2 2 5 2
पन्थी Family 9 1 2 4
पाठक Family 9 3 4
देवकोटा Family 9 1 2 3 2
राजवंशी Family 9 2 4 3
वाग्ले Family 8 2 1 2 1
सत्याल Family 8 5 1 1 1
सिंह Family 8 1 1 5
भुर्तेल Family 8 1 1 2
चालिसे Family 8 1 2 2 1
क्षेत्री Family 8 3 1
गजुरेल Family 8 1 2 5
लिम्बु Family 8 4 1 2 1
ज्ञवाली Family 8 2 2 2
गिरी Family 7 5 1
भुजेल Family 7 4 2 1
ओडारी Family 6 2 1 3
खत्री Family 6 1 1 2 1
पुरी Family 6 1 1 1 2
सुब्बा Family 5 1 1 1 2
कँडेल Family 5 1 1 3
भारती Family 5 2 1 2
हुमागाईँ Family 5 1 1
रायामाझी Family 5 2 1 2
घले Family 5 1 2 2
सुबेदी Family 5
बानिया Family 4 1 1 1
बोहरा Family 4 1 1
सिलवाल Family 4 3 1
पौड्याल Family 4 2
महर्जन Family 4 1 1 2
वस्ती Family 4 1
विश्‍वास Family 4 1 1 2
तिमिल्सिना Family 4 1 1 1
भारद्वाज Family 4 1 2
राउत Family 3 1 1 1
बडाल Family 3 1 2
चौधरी Family 3 1 1
पहारी Family 3 1 1 1
रावल Family 3 1 2
पन्त Family 3 1 1
रोकाहा Family 3 1 1
लुईँटेल Family 3
त्रिवेदी Family 3 1 2
ठकुरी Family 3 1 1
योन्जन Family 3 1 2
लोहनी Family 3 1 2
कठायत Family 3 1 1 1
देउजा Family 3 1 1 1
बास्कोटा Family 3
दास Family 2 1 1
प्रधान Family 2 1 1
शाह Family 2 1 1
फागो Family 2 1 1
बन्जारा Family 2 2
बाराकोटी Family 2 1 1
लामा Family 2 2
सञ्‍जेल Family 2 2
चुडाल Family 2 2
जी.सी. Family 2 1 1
कुँवर Family 2 1 1
तालुकदार Family 2 1 1
राया Family 2 2
रिआङ Family 2 1
रोय Family 2 1
मार्शल Family 2 1
घोष Family 2 1
लटौला मगर Family 2 1
मल्लिक Family 2 1
पकुवाल Family 2 1 1
भेटवाल Family 2 1
खवास Family 2
साउद Family 2
बिहारी Family 1 1
महतरा Family 1 1
चिलबाल Family 1 1
लाप्चे Family 1 1
ब्राम्हणी Family 1 1
डोटेल Family 1 1
अमात्य Family 1 1
पौदार Family 1 1
बर्मेली Family 1 1
ब्लेन Family 1 1
अग्रवाल Family 1 1
बिमली Family 1 1
शयाल Family 1 1
पारेख Family 1 1
पङेनी Family 1 1
महेश्‍वरी Family 1 1
मिश्रा Family 1 1
बोडो Family 1 1
इब्राहिम Family 1 1
तेजुजा Family 1 1
गौली Family 1 1
राय Family 1
चिमरिया Family 1 1
कडरिया Family 1 1
खकुरेल Family 1 1
बरबाल Family 1 1
कुरडिया Family 1 1
सेढाईँ Family 1 1
सुनुवार Family 1 1
विसगिए Family 1 1
तिमल्सिना Family 1
भुटिया Family 1
मरहट्ठा Family 1
चन्द Family 1
नेउपाने Family 1 1
जोशी Family 1
महत Family 1
खाती Family 1 1
लुइटेल Family 1 1
ळम्साल Family 1