| क्र.सं. | नाम | पुस्ता नं. | जीवनसाथि | सन्तान | पिता | हजुरबुबा | बुदो हजुरबुबा | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
260870 | ऋतुभद्र | 1 | No Spouse | अमुक | — | — | — | |
|
|
260871 | अमुक | 2 | No Spouse | गोपालभद्र | ऋतुभद्र | — | — | |
|
|
260872 | गोपालभद्र | 3 | No Spouse | व्यासभद्र | अमुक | ऋतुभद्र | — | |
|
|
260873 | व्यासभद्र | 4 | No Spouse | विकुभद्र | गोपालभद्र | अमुक | ऋतुभद्र | |
|
|
260874 | विकुभद्र | 5 | No Spouse | कौशिकभद्र | व्यासभद्र | गोपालभद्र | अमुक | |
|
|
260875 | कौशिकभद्र | 6 | No Spouse | जयेन्द्र | विकुभद्र | व्यासभद्र | गोपालभद्र | |
|
|
260876 | जयेन्द्र | 7 | No Spouse | काशीदास | कौशिकभद्र | विकुभद्र | व्यासभद्र | |
|
|
260877 | काशीदास | 8 | No Spouse | लल्लक | जयेन्द्र | कौशिकभद्र | विकुभद्र | |
|
|
260878 | लल्लक | 9 | No Spouse | गोतमदास | काशीदास | जयेन्द्र | कौशिकभद्र | |
|
|
260879 | गोतमदास | 10 | No Spouse | शिवदत्त | लल्लक | काशीदास | जयेन्द्र | |
|
|
260880 | शिवदत्त | 11 | No Spouse | विष्णुदास | गोतमदास | लल्लक | काशीदास | |
|
|
260881 | विष्णुदास | 12 | No Spouse | दिवोदास | शिवदत्त | गोतमदास | लल्लक | |
|
|
260882 | दिवोदास | 13 | No Spouse | दिवाकर | विष्णुदास | शिवदत्त | गोतमदास | |
|
|
260883 | दिवाकर | 14 | No Spouse | शिवेदेव | दिवोदास | विष्णुदास | शिवदत्त | |
|
|
260884 | शिवेदेव | 15 | No Spouse | प्रभाष्कर | दिवाकर | दिवोदास | विष्णुदास | |
|
|
260885 | प्रभाष्कर | 16 | No Spouse | अरिकर | शिवेदेव | दिवाकर | दिवोदास | |
|
|
260886 | अरिकर | 17 | No Spouse | भाष्कर | प्रभाष्कर | शिवेदेव | दिवाकर | |
|
|
260887 | भाष्कर | 18 | No Spouse | उदयकर | अरिकर | प्रभाष्कर | शिवेदेव | |
|
|
260888 | उदयकर | 19 | No Spouse | दिवाकर | भाष्कर | अरिकर | प्रभाष्कर | |
|
|
260889 | दिवाकर | 20 | No Spouse | हिम्बुक | उदयकर | भाष्कर | अरिकर |
Showing 1–20 of 4960 entries